
product
這種模縮套與環形連接器一同使用提供機械保護及應力釋放,該模縮套可在終端連接時替代電纜外鎧甲。
KS-RM-2D/I-01~10型號規格表:
單位:mm
序號 | 產品型號 | 收縮前尺寸 | 收縮后尺寸 | ||||||
Hmin | Jmin | Hmax | Jmax | HW±20% | JW±20% | P±10% | |||
-3,-4,-25 | -12,-100 | ||||||||
1 | KS-RM-2D/I-01 | 22.4 | 22.4 | 14.0 | 11.4 | 6.4 | 1.52 | 1.14 | 105.9 |
2 | KS-RM-2D/I-02 | 25.7 | 25.7 | 16.0 | 15.0 | 7.4 | 1.52 | 1.14 | 121.2 |
3 | KS-RM-2D/I-03 | 29.5 | 29.5 | 18.3 | 18.8 | 8.4 | 1.78 | 1.14 | 138.7 |
4 | KS-RM-2D/I-04 | 34.0 | 34.0 | 21.3 | 22.9 | 9.7 | 1.78 | 1.14 | 159.5 |
5 | KS-RM-2D/I-05 | 37.3 | 37.3 | 23.1 | 29.5 | 10.4 | 2.0 | 1.14 | 177.8 |
6 | KS-RM-2D/I-06 | 43.7 | 43.7 | 27.2 | 34.0 | 12.2 | 2.0 | 1.14 | 203.2 |
7 | KS-RM-2D/I-07 | 50.0 | 50.0 | 31.5 | 41.2 | 14.2 | 2.3 | 1.40 | 203.2 |
8 | KS-RM-2D/I-08 | 62.7 | 62.7 | 39.1 | 47.0 | 17.5 | 2.5 | 1.40 | 203.2 |
9 | KS-RM-2D/I-09 | 69.3 | 69.3 | 43.2 | 59.7 | 19.6 | 2.5 | 1.40 | 203.2 |
10 | KS-RM-2D/I-10 | 81.8 | 81.8 | 51.1 | 67.1 | 22.9 | 2.5 | 1.40 | 203.2 |
電話:+86-20-32078038 (總機)
+86-20-32079629 (國內業務)
+86-20-32079028 (特 品 部)
+86-20-32079090 (外貿業務)
傳真:+86-20-32079103 (國內外業務)
+86-20-32079018 ( 特 品 部 )
網站:www.bjmanz.cn
郵箱:sales@gzkaiheng.com (特 品 部)
gzkosookf@163.com (國內業務)
angel@gzkaiheng.com (外貿業務)
地址:廣州市開發區廣汕路長安148號凱恒科技園